
La cucitura è l'elemento centrale di questo progetto: un volume accogliente che termina con un risvolto morbido, studiato per evocare la naturalezza delle lenzuola ripiegate e offrire un comfort visivo immediato.
La parte superiore della testiera non è un elemento rigido, ma è modellata con una piega che richiama il rinvio della biancheria. Questo dettaglio interrompe la linearità del mobile, rendendo l'estetica più morbida e meno formale.


Il design pulito è pensato per adattarsi a diverse finiture, mantenendo inalterata la precisione delle cuciture e dei volumi sia che si scelgano pelli pregiate, ecopelli o tessuti materici.



{slider title="Misure / Sizes" open="false"}

| Rete Materasso Base Mattress |
Ingombri Sizes |
||||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 180 | 200 | 197 | 111 | 226 | 27 | 14 | 21 |
| 180 | 190 | 197 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 160 | 200 | 177 | 111 | 226 | 27 | 14 | 21 |
| 160 | 190 | 177 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 140 | 200 | 157 | 111 | 226 | 27 | 14 | 21 |
| 140 | 190 | 157 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 120 | 200 | 137 | 111 | 226 | 27 | 14 | 21 |
| 120 | 190 | 137 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 90 | 200 | 107 | 111 | 226 | 27 | 14 | 21 |
| 90 | 190 | 107 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 193 | 203 | 210 | 111 | 229 | 27 | 14 | 21 |
| 183 | 214 | 200 | 111 | 240 | 27 | 14 | 21 |
| 153 | 203 | 170 | 111 | 229 | 27 | 14 | 21 |
| 140 | 190 | 157 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 100 | 190 | 117 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |
| 90 | 190 | 107 | 111 | 216 | 27 | 14 | 21 |




